Elenco partite
Visualizza come elenco (consigliato per VoiceOver)
17 aprile 2026
Prima fase
14:00
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 1 vs Doppio 24 |
41-33 | Doppio 1 | Arbitro 1 |
| Tavolo 2 | Doppio 4 vs Doppio 21 |
39-43 | Doppio 21 | Arbitro 2 |
| Tavolo 3 | Doppio 5 vs Doppio 20 |
41-36 | Doppio 5 | Arbitro 3 |
| Tavolo 4 | Doppio 8 vs Doppio 17 |
18-42 | Doppio 17 | Arbitro 4 |
| Tavolo 5 | Doppio 9 vs Doppio 16 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 12 vs Doppio 13 |
--- | --- | --- |
14:45
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 2 vs Doppio 23 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 3 vs Doppio 22 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 6 vs Doppio 19 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 7 vs Doppio 18 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 10 vs Doppio 15 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 11 vs Doppio 14 |
--- | --- | --- |
15:30
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 4 vs Doppio 17 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 24 vs Doppio 20 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 1 vs Doppio 21 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 5 vs Doppio 16 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 8 vs Doppio 13 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 9 vs Doppio 12 |
--- | --- | --- |
16:15
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 3 vs Doppio 18 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 23 vs Doppio 19 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 2 vs Doppio 22 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 6 vs Doppio 15 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 7 vs Doppio 14 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 10 vs Doppio 11 |
--- | --- | --- |
17:00
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 5 vs Doppio 12 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 8 vs Doppio 9 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 24 vs Doppio 16 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 1 vs Doppio 20 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 21 vs Doppio 17 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 4 vs Doppio 13 |
--- | --- | --- |
17:45
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 6 vs Doppio 11 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 7 vs Doppio 10 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 23 vs Doppio 15 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 2 vs Doppio 19 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 22 vs Doppio 18 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 3 vs Doppio 14 |
--- | --- | --- |
18:30
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 20 vs Doppio 16 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 1 vs Doppio 17 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 4 vs Doppio 9 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 21 vs Doppio 13 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 24 vs Doppio 12 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 5 vs Doppio 8 |
--- | --- | --- |
19:15
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 19 vs Doppio 15 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 2 vs Doppio 18 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 3 vs Doppio 10 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 22 vs Doppio 14 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 23 vs Doppio 11 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 6 vs Doppio 7 |
--- | --- | --- |
20:00
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 21 vs Doppio 9 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 1 vs Doppio 16 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 17 vs Doppio 13 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 20 vs Doppio 12 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 4 vs Doppio 5 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 24 vs Doppio 8 |
--- | --- | --- |
18 aprile 2026
Prima fase
08:00
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 22 vs Doppio 10 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 2 vs Doppio 15 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 18 vs Doppio 14 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 19 vs Doppio 11 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 3 vs Doppio 6 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 23 vs Doppio 7 |
--- | --- | --- |
08:45
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 1 vs Doppio 13 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 16 vs Doppio 12 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 20 vs Doppio 8 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 24 vs Doppio 4 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 17 vs Doppio 9 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 21 vs Doppio 5 |
--- | --- | --- |
09:30
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 2 vs Doppio 14 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 15 vs Doppio 11 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 19 vs Doppio 7 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 23 vs Doppio 3 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 18 vs Doppio 10 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 22 vs Doppio 6 |
--- | --- | --- |
10:15
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 16 vs Doppio 8 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 13 vs Doppio 9 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 1 vs Doppio 12 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 17 vs Doppio 5 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 20 vs Doppio 4 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 21 vs Doppio 24 |
--- | --- | --- |
11:00
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 15 vs Doppio 7 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 14 vs Doppio 10 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 2 vs Doppio 11 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 18 vs Doppio 6 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 19 vs Doppio 3 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 22 vs Doppio 23 |
--- | --- | --- |
11:45
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 12 vs Doppio 8 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 13 vs Doppio 5 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 16 vs Doppio 4 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 1 vs Doppio 9 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 20 vs Doppio 21 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 17 vs Doppio 24 |
--- | --- | --- |
14:30
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 11 vs Doppio 7 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 14 vs Doppio 6 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 15 vs Doppio 3 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 2 vs Doppio 10 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 19 vs Doppio 22 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 18 vs Doppio 23 |
--- | --- | --- |
15:15
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 9 vs Doppio 5 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 12 vs Doppio 4 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 13 vs Doppio 24 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 16 vs Doppio 21 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 1 vs Doppio 8 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 17 vs Doppio 20 |
--- | --- | --- |
16:00
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 10 vs Doppio 6 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 11 vs Doppio 3 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 14 vs Doppio 23 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 15 vs Doppio 22 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 2 vs Doppio 7 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 18 vs Doppio 19 |
--- | --- | --- |
16:45
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 13 vs Doppio 20 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 1 vs Doppio 5 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 12 vs Doppio 21 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 8 vs Doppio 4 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 9 vs Doppio 24 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 16 vs Doppio 17 |
--- | --- | --- |
17:30
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 14 vs Doppio 19 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 2 vs Doppio 6 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 11 vs Doppio 22 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 7 vs Doppio 3 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 10 vs Doppio 23 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 15 vs Doppio 18 |
--- | --- | --- |
18:15
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 1 vs Doppio 4 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 8 vs Doppio 21 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 5 vs Doppio 24 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 9 vs Doppio 20 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 13 vs Doppio 16 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 12 vs Doppio 17 |
--- | --- | --- |
19:00
| Tavolo | Incontro | Risultato Set | Vincitore | Arbitro |
|---|---|---|---|---|
| Tavolo 1 | Doppio 2 vs Doppio 3 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 2 | Doppio 7 vs Doppio 22 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 3 | Doppio 6 vs Doppio 23 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 4 | Doppio 10 vs Doppio 19 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 5 | Doppio 14 vs Doppio 15 |
--- | --- | --- |
| Tavolo 7 | Doppio 11 vs Doppio 18 |
--- | --- | --- |