Tricolore italiano con al centro una paletta da Showdown alata e sotto la scritta Showdown Italia.


d

Tabella punti Ranking List Nazionale

In questa pagina è possibile visualizzare la tabella riassuntiva utilizzata per l'assegnazione dei punti della Ranking List Nazionale di Showdown A.I.C.S. Gli stessi dati in forma estesa sono consultabili all'interno del Regolamento Organizzativo di Showdown A.I.C.S..

Posizione Torneo Open
(base 100)
Torneo Open
(base 200)
Campionati Nazionali
individuali
All-Star Game
100 punti 200 punti 300 punti 100 punti
80 punti 160 punti 240 punti 80 punti
60 punti 120 punti 180 punti 60 punti
50 punti 100 punti 150 punti 50 punti
45 punti 90 punti 135 punti 40 punti
40 punti 80 punti 120 punti 30 punti
36 punti 72 punti 108 punti 25 punti
32 punti 64 punti 96 punti 20 punti
28 punti 56 punti 84 punti 15 punti
10° 26 punti 52 punti 78 punti 10 punti
11° 24 punti 48 punti 72 punti 0 punti
12° 22 punti 44 punti 66 punti  
13° 20 punti 40 punti 60 punti  
14° 18 punti 36 punti 54 punti  
15° 16 punti 32 punti 48 punti  
16° 15 punti 30 punti 45 punti  
17° 14 punti 28 punti 42 punti  
18° 13 punti 26 punti 39 punti  
19° 12 punti 24 punti 36 punti  
20° 11 punti 22 punti 33 punti  
21° 10 punti 20 punti 30 punti  
22° 9 punti 18 punti 27 punti  
23° 8 punti 16 punti 24 punti  
24° 7 punti 14 punti 21 punti  
25° 6 punti 12 punti 18 punti  
26° 5 punti 10 punti 15 punti  
27° 4 punti 8 punti 12 punti  
28° 3 punti 6 punti 9 punti  
29° 2 punti 4 punti 6 punti  
30° 1 punto 2 punti 3 punti  
dal 31° in poi 0 punti 0 punti 0 punti  

Torna alla pagina precedente